|
| İMKB 100 | 23.495 | |
| USD | 1.6537 | -0,16 |
| EURO | 2.0873 | 1,16 |
| EURO/USD | 1,2621 | 0,16 |
| O/N REPO | 16,74 | |
| ALTIN | 38,958 | 1,48 |
| A Tipi Değişken Fon | 1.724005 |
| B Tipi Değişken Fon | 14.743902 |
| B Tipi Likit Fon | 0.043667 |
|
* IMKB Kapanış Verileridir.
** Merkez Bankası Döviz Verileridir.