Numara Taşınabilirliği Hakkında Duyuru!
13-11-2008
Bank Asya’ya Bireysel Bankacılık Ödülü
13-11-2008
13-11-2008
13-11-2008
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 13.47 | 41.47 | 86.48 | 180.60 | 186.82 |
| 1000 USD | 4.29 | 12.65 | 25.15 | 53.60 | 55.45 |
| 1000 EUR | 3.93 | 12.13 | 24.46 | 50.39 | 52.13 |
20.11.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 16.40 | 16.82 | 17.54 | 18.06 |
| USD (%) | 5.22 | 5.13 | 5.10 | 5.36 |
| EUR (%) | 4.78 | 4.92 | 4.96 | 5.04 |
20.11.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.68946 | 1.70811 |
| EUR | 2.11858 | 2.14197 |
20.11.2008 tarih, 15:11 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.